Разделы
- Главная страница
- Новости
- Краткий исторический экскурс
- Эра динозавров
- Гигантские растительноядные динозавры
- Устрашающие хищные динозавры
- Удивительные птиценогие динозавры
- Вооруженные рогами, шипами и панцирями
- Характерные признаки динозавров
- Загадка гибели динозавров
- Публикации
- Интересные ссылки
- Статьи
- Архив
Топ 100 продаж доменов 2007 года
Наконец то можно подвести итоги прошедшего года. Было сделано не мало. Доменная индустрия хорошо развивается, продажи идут, открываются новые сервисы, рынок контекстной рекламы значительно вырос.В прошлом году по крупным сделкам победил аукцион Moniker, так как топ три домена 2007 года, продали именно через него. Первое место в этом году занимает доменное имя Porn.com - $9,500,000. Второе место Computer.com - $2,100,000, и третье место домен Seniors.com - $1,800,000.
Предлагаем посмотреть весь список топ продаж 2007 года:
1. Porn.com $9,500,000 Moniker 5/29/07
2. Computer.com $2,100,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 11/27/07
3. Seniors.com $1,800,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 7/3/07
4. Tandberg.com $1,500,000 Pvt Sale 2/13/07
5. Scores.com $1,180,000 Moniker/CAC 6/5/07
6. Vista.com $1,250,000 Pvt Sale 11/13/07
7. Chinese.com €810,001 = $1,120,008 Sedo 7/24/07
8. Guy.com $1,000,000 Sedo 11/27/07
8. Topix.com $1,000,000 Pvt Sale 3/13/07
10. Poker.de €695,000 = $957,937 NICIT/ DOMAINfest 7/17/07
11. Investment.com $900,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 12/11/07
12. Melbourne.com $700,000 DigiPawn.com 12/4/07
13. Dollars.com $650,000 DigiPawn.com 7/10/07
14. Job.at €408,000 = $590,949 Pvt Sale 12/26/07
15. Cardiology.com $550,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 8/7/07
16. SheMale.com $520,000 Moniker Auction at Internext 3/13/07
17. Rebate.com $500,000 DRT Auction 10/30/07
17. Rebates.com $500,000 DRT Auction 10/30/07
17. Invention.com $500,000 DRT Auction 10/30/07
17. AZ.com $500,000 DRT Auction 10/30/07
17. LI.com $500,000 Sedo 8/21/07
17. Greenhouse.com $500,000 Co-brokered by Sedo & Afternic/ BuyDomains 7/3/07
23. SportingGoods.com $450,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 11/20/07
24. Bald.com $400,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 8/7/07
24. Iran.com $400,000 Pvt Sale 6/12/07
24. CarSales.com $400,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 7/17/07
27. Cowboys.com $370,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 11/6/07
28. Gibraltar.com $360,000 Sedo 8/28/07
29. Greeting.com $350,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 4/3/07
30. Supplies.com $323,530 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 8/7/07
31. Recycle.co.uk £150,000 = $309,901 Pvt Sale 11/20/07
32. Resume.com $300,000 Afternic/ BuyDomains 7/24/07
32. Text.com $300,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 7/3/07
32. RealEstate.net $300,000 Pvt Sale 2/6/07
35. BDSM.com $295,000 Moniker Auction at Internext 2/6/07
36. Xmas.com $294,200 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 11/27/07
37. UI.com $275,000 AfternicDLS 12/4/07
38. Table.com $260,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 11/20/07
39. Locals.com $250,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 7/3/07
39. Buckhead.com $250,000 Pvt Sale 3/27/07
41. Mobile.co.uk £120,000 = $247,921 Sedo 11/20/07
42. Yearbook.com $237,500 Moniker Auction at Internext 2/6/07
43. ET.com $225,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 4/10/07
44. Spices.com $220,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 7/24/07
45. Televisions.com $215,000 NameDrive 9/18/07
46. CrosswordPuzzles.com $210,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 11/4/07
47. Masculin.com €150,000 = $201,792 Sedo 6/26/07
48. Perth.com $200,000 Moniker/ GeoDomain Expo 12/18/07
48. DIY.net $200,000 DomainClub.org 11/13/07
48. Settlement.com $200,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 4/24/07
51. CriminalLawyers.com $195,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 11/4/07
52. FreeHoroscope.com $185,259 SnapNames 3/13/07
53. Fly.co.uk £87,500 = $181,042 Sedo 11/27/07
54. Chinese.net $180,000 Sedo 8/7/07
55. Ringtones.net $175,000 Moniker 8/7/07
55. Clock.com $175,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 7/3/07
55. Campgrounds.com $175,000 Pvt Sale 3/13/07
55. Walkers.com $175,000 Pvt Sale 3/13/07
55. BoiseIdaho.com $175,000 Pvt Sale 9/5/07
60. DreamLife.com $171,750 SnapNames 6/26/07
61. Promotion.com $170,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 11/20/07
62. Event.com $165,000 DRT Auction 10/30/07
63. Psychologists.com $160,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 7/24/07
64. Connected.co.uk £80,000 = $157,931 Pvt Sale 6/12/07
65. Via.com $157,500 Sedo 12/18/07
66. Poker.mobi $150,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 12/11/07
66. Guy.com $150,000 Sedo 10/30/07
66. MegaYachts.com $150,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 8/7/07
66. Pottery.com $150,000 Sedo 7/3/07
66. OL.com $150,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 4/24/07
66. InterracialSex.com $150,000 Moniker Auction at Internext 2/13/07
72. Ringtones.mobi $145,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 12/11/07
73. Charters.com $140,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 7/3/07
74. Lips.com $135,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 7/31/07
75. Zimbabwe.com $130,000 Sedo 12/18/07
75. CaribbeanVacations.com $130,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 11/4/07
77. Sportsbook.mobi $129,800 Pvt Sale 1/16/07
78. UB.com $129,420 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 4/24/07
79. One.es €87,000 = $128,947 Sedo 11/20/07
80. HalfPriceTickets.com $125,000 AfternicDLS 12/11/07
80. Supernatural.com $125,000 Sedo 8/21/07
82. Exito.com(Spanish for “success”) $121,560 Moniker/ DomainSystems 1/09/07
83. HotProperty.com $120,000 Pvt Sale 6/26/07
83. PX.com $120,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 4/24/07
85. Travel.info $116,000 Sedo 7/27/07
86. Note.com $115,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 7/31/07
86. Refresh.com $115,000 Pvt Sale 2/27/07
88. Forest.com €81,000 = $110,721 Sedo 7/31/07
89. News.mobi $110,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 11/27/07
89. Cab.com $110,000 DRT Auction 10/30/07
89. Femmes.com $110,000 Moniker & Sedo 8/7/07
89. OTV.com $110,000 AfternicDLS 10/23/07
93. UltimateGuitar.com $101,676 Moniker/ DomainSystems 1/09/07
94. Hosting.mobi $101,000 Sedo 11/4/07
95. WifeLover.com $100,930 Moniker 6/26/07
96. Gents.com $100,444 MissDomain 1/2/08
97. Brisbane.com $100,000 DigiPawn.com 12/4/07
97. Passover.com $100,000 Moniker/AS 8/21/07
97. Debit.com $100,000 Sedo 8/7/07
97. Bulk.com $100,000 Moniker/T.R.A.F.F.I.C. 7/17/07
97. TreatmentCenters.com $100,000 Afternic/ BuyDomains 7/3/07
97. MyFinance.com $100,000 Afternic/ BuyDomains 6/26/07
97. AMT.com $100,000 Sedo 5/22/07
97. 15.com $100,000 Sedo 5/8/07
97. VN.com $100,000 Sedo 1/09/07
97. Track.com $100,000 GreatDomains/Sedo 10/16/07
Судя по цифрам, прогресс идет. Компании покупают хорошие доменные имена для будущих проектов и самое главное что они понимают, почему такая высокая цена, но жаль что не все. Мы уверены, что в 2008 году будут проданы некоторые домены, больше чем за 10 миллионов долларов, ведь хороших доменов еще осталось множество.